| MOQ: | 1 |
| Precio: | 30 |
| Standard Packaging: | Bolsa de plástico+cartón |
| Delivery Period: | 15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000 al mes |
| Aplicación | equipos de perforación, máquinas pesadas |
| Características | herramienta de perforación |
| Dimensión ((L*W*H) | de costumbre |
| El poder | Ninguno |
| Válvula de tensión | Ninguno |
| Industrias aplicables | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, obras de construcción |
| Peso (kg) | 0.8 |
| Ubicación de la sala de exposición | No hay |
| Tipo de comercialización | Producto ordinario |
| Componentes básicos | otras |
| Servicio postventa | Apoyo en línea |
| El color | La demanda del cliente |
3Características clave:
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 30 |
| Standard Packaging: | Bolsa de plástico+cartón |
| Delivery Period: | 15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000 al mes |
| Aplicación | equipos de perforación, máquinas pesadas |
| Características | herramienta de perforación |
| Dimensión ((L*W*H) | de costumbre |
| El poder | Ninguno |
| Válvula de tensión | Ninguno |
| Industrias aplicables | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, obras de construcción |
| Peso (kg) | 0.8 |
| Ubicación de la sala de exposición | No hay |
| Tipo de comercialización | Producto ordinario |
| Componentes básicos | otras |
| Servicio postventa | Apoyo en línea |
| El color | La demanda del cliente |
3Características clave: