|
|
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 30 |
| Standard Packaging: | Bolsa de plástico+cartón |
| Delivery Period: | 15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 2000 piezas/semana |
| Lugar de origen | - ¿ Por qué? |
| Nombre de la marca | El HIE |
| Número de modelo | Producción original |
| Modo de configuración | Mecanizado CNC, etc. |
| Material del producto | De otro tipo |
| Producto | Dentro del molde |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Tamaño | Dibujo del cliente |
| Aplicación | en molde de herramientas |
| Las normas de seguridad | ± 0,002 mm |
| Calidad | 100% de inspección |
| Muestra | Disponible |
| Dimensión | Tamaño personalizado |
| Dureza | HRC58-64, según el material |
| Material de moho | DC53 y DC53 |
| Entrega | 15 días o dependerá de la cantidad de tiempo |
| Paquete | Polísaco+Cartón |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 30 |
| Standard Packaging: | Bolsa de plástico+cartón |
| Delivery Period: | 15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 2000 piezas/semana |
| Lugar de origen | - ¿ Por qué? |
| Nombre de la marca | El HIE |
| Número de modelo | Producción original |
| Modo de configuración | Mecanizado CNC, etc. |
| Material del producto | De otro tipo |
| Producto | Dentro del molde |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Tamaño | Dibujo del cliente |
| Aplicación | en molde de herramientas |
| Las normas de seguridad | ± 0,002 mm |
| Calidad | 100% de inspección |
| Muestra | Disponible |
| Dimensión | Tamaño personalizado |
| Dureza | HRC58-64, según el material |
| Material de moho | DC53 y DC53 |
| Entrega | 15 días o dependerá de la cantidad de tiempo |
| Paquete | Polísaco+Cartón |
![]()
![]()
![]()